MOCHI designにできること
グラフィックデザインを軸とした様々なクリエイティブでお店やサービスの世界観を表現し、伝えたいイメージ・メッセージを伝えたい相手に届けます。全体的な戦略の部分からヒヤリングし、効果的な制作物をご提案することも可能です。
内容 | 価格 | |
---|---|---|
ロゴ | ブランドの顔を戦略的にデザインに落とし込みます。初回2案ご提案、最終1案をデータ納品致します。 | ¥100,000〜 |
ロゴアニメーション | 10秒程度のmp4形式で納品いたします。ホームページや動画のオープニングに。 | ¥30,000〜 |
名刺・ショップカード | 印象に残る、ご縁を生むデザインに。初回2案ご提案、最終1案を印刷納品。ご自分で印刷されたい方にはデータ納品も可能です。 | ¥30,000〜 |
理念・コンセプトのグラフィック作成 | オフィスに飾ったり会社案内・WEBサイトに載せることにより社員・スタッフと描く未来を共有できます。。 | ¥35,000〜 |
パッケージ | 最強のブランディング&広告ツールに。初回2案ご提案、最終1案をデータ納品。仕様からのご提案、印刷手配が必要な場合は別途お見積もり致します。 | ¥50,000〜 |
ラベル・シール | コスパもデザインも両方叶える。初回2案ご提案、最終1案をデータ納品。印刷手配が必要な場合は別途お見積もり致します。 | ¥20,000〜 |
リーフレット | 魅力と情報がしっかりと伝わるデザインに。1案のご提案、印刷納品。修正は5回目より別途。 | ¥50,000〜 |
メニュー・パンフレット | コンセプト・構成からしっかりご提案いたします。見開きA3・8ページ冊子の場合の価格です。撮影、ライティング、挿絵などが必要な場合は別途お見積もり致します。 | ¥115,000〜 |
写真撮影 | 料理や商品などの宣材写真を撮影します。交通費は別途 | ¥50,000〜 |
動画制作 | 会社やブランド、商品のPR動画。1〜3分のmp4データ納品の場合の価格です。構成のご提案、撮影、編集を致します。交通費は別途 | ¥120,000〜 |
制作の流れ
- STEP11.お問い合わせお問合せフォームよりお問い合わせください。迅速に折り返しご連絡させていただきます。
- STEP2お打ち合わせ直接またはテレビ電話にてお打ち合わせさていただければと思います。(Skype、zoom、LINEのビデオ通話などがございます。初めての場合でも説明致しますのでご安心ください。)
- STEP3お見積お打ち合わせの内容から正式なお見積書を提出させていただきます。
- STEP4ご発注お見積に問題ない場合は正式にご発注いただき制作がスタートします。金額が10万を超える場合は着手金として半額ご入金をお願いしております。
- STEP5必要情報の収集制作に必要な情報を収集させていただきます。こちらでリストアップしたものをお渡しし、テキストデータにてご提出いただきます。
- STEP6制作開始必要な情報が集まりましたら制作を開始させていただきます。お見積書提出時に提示する納期の日数はこのタイミングから納品日までの日数となります。
- STEP7印刷・加工・発送印刷や加工の期間は制作物によって異なります。お見積提出の際に印刷期間も提示させていただきます。
- STEP8納品・ご入金無事お客様のお手元に届きましたら残りの制作費をご入金いただきます。
その他制作に関わる疑問質問等ありましたらお気軽にお問い合わせください。また、ご依頼の前に ご利用規約もご一読くださいませ。